Berzerker | |||||
![]() | Attack Type | Atack Fisico | |||
Strength | Alto atack fisico, Berzerkers tem medio HP | ||||
Weakness | Baixa defesa magica, Baixa evasion | ||||
Forte VS | Equipamentos | Atributos | |||
Primary | Heretics | Weapons | Dual Wielding | Primary | Strength |
Secondary | Slayers | Armor | Light Armor | Secondary | Vitality |


Berzerker Skills
Level 1 | Champion • Slayer • Magus • Heretic • Berzerker | |||||||||||
Bash • Attack Skill • Recklessly atingir o alvo, causando dano físico, mais bônus de dano. | ||||||||||||
Rage • XP Skill • Uma onda de destruição irrompe da Berzerker em direção ao alvo, danificando inimigos próximos e ignorando a sua defesa. Ofertas física e bônus de dano, bem como diminuir a velocidade por 5 segundos. | ||||||||||||
Level 10 | ||||||||||||
Sortie • Utility Skill • Charge e atordoar o alvo por um pequeno período de tempo. | ||||||||||||
Sever • Attack Skill • Violentamente atingir o alvo com sua arma lidar HP prejuízos e danos físicos. Tem a chance de reduzir a defesa física do alvo por um curto período. | ||||||||||||
Level 25 | ||||||||||||
Savagery • Passive Skill • Sua propensão natural para a violência aumenta a sua critstrike. | ||||||||||||
War Roar • Utility Skill • Sua fome para a batalha se torna contagiosa, aumentando o ataque físico de vocês e até 10 jogadores nas proximidades amigável por 10 minutos. | ||||||||||||
Lunar Slash • Attack Skill • Horizontal ataque que atinge até 5 inimigos na sua frente, causando danos físicos. | ||||||||||||
Level 40 | ||||||||||||
Reap • Attack Skill • Infundida com a sua raiva em chamas, as armas causam dano físico e dano bônus. Tem uma chance de ferir o alvo e causam dano físico a cada 5 segundos por 30 segundos. | ||||||||||||
Duelist • Passive Skill • Suas armas na mão como se naturla como seu próprios membros. Aumenta a precisão. | ||||||||||||
Fury • Utility Skill • Perdido no caos da batalha, nada pode impedi-lo de seu oponente. Aumenta a congelar e resistências stun, bem como a precisão, por 15 segundos. | ||||||||||||
Level 55 | ||||||||||||
Bloodlust • Utility Skill • Entre a batalha de transe do bezerker. Velocidade de ataque ea velocidade de movimento aumentada. Ataques físicos e mágicos de entrada mais dano. Tem a duração de 30 segundos. | ||||||||||||
Terminal Velocity • Attack Skill •Gravidade pulo para o ar em direção à sua meta e deixe fazer o resto. Atingir o alvo com o impacto e reduzir a sua velocidade de movimento por alguns segundos. | ||||||||||||
Level 70 | ||||||||||||
Demolish • Utility Skill • Torne-se imbuído de poder espiritual que freqüentemente ignora as defesas do inimigo. Aumenta o dano da santa e aumenta a greve santo. Tem a duração de 10 minutos. | ||||||||||||
Whirlwind • Attack Skill • Um ataque de giro que causa dano físico a até 10 alvos dentro do alcance. | ||||||||||||
Temper • Passive Skill • Seus músculos são tão fortes como o aço bem trabalhado. Aumenta a força. | ||||||||||||
Level 85 | ||||||||||||
Stained Blade • Attack Skill • Seus golpes pode derrubar o mais poderoso dos adversários. Reduzir o HP atual do seu alvo. Ofertas até uma quantidade de dano. | ||||||||||||
Counter • Passive Skill • Seus inimigos rapidamente aprender a me arrepender de você flagrante. Os atacantes têm a chance de tomar o dano maior ou igual à quantidade de força que você tem. | ||||||||||||
Level ?? | ||||||||||||
Cold Steel • Passive Skill • Aumenta Gelo e Fogo de ataque elemental. |
0 comentários:
Postar um comentário