Champion | |||||
Attack Type | Atack Fisico | ||||
Strength | Alta defesa, Champions Atack mediano. | ||||
Weakness | Baixa Defesa Magica, Baixa evasion. | ||||
Forte VS | Equipment | Attributes | |||
Primary | Slayers | Weapons | One-Handed Weapon + Shield | Primary | Vitality |
Secondary | Berzerkers | Armor | Heavy Armor | Secondary | Strength |


Champion Skills
| Level 1 | Champion • Slayer • Magus • Heretic • Berzerker | |||||||||||
| Onrush • Attack Skill • Ataques e diminui a velocidade de ataque do alvo. | ||||||||||||
| Divine Judgement • XP Skill • Dano alto AoE. | ||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||
| Concussion • Attack Skill • Causa dano e atordoa o alvo. | ||||||||||||
| Vital Strike • Attack Skill • Causa dano com um bônus% do seu HP máximo. | ||||||||||||
| Level 25 | ||||||||||||
| Invigorate • Utility Skill • Aumenta a defesa e dá-lhe HP regen durante 10 minutos. | ||||||||||||
| Shield Strike • Attack Skill • A AoE 5-alvo com uma% de bônus de sua defesa e ataque. | ||||||||||||
| Taunt • Utility Skill • Provocações a meta de torná-lo bater em você, também retarda o alvo. | ||||||||||||
| Level 40 | ||||||||||||
| Challenge • Utility Skill • 20-alvo AoE Taunt com um bônus de dano menor. | ||||||||||||
| Tremble • Utility Skill • Diminui armadura física dos 10 mais próximos inimigos. | ||||||||||||
| Justice Ward • Utility Skill • Aumenta sua defesa física. | ||||||||||||
| Level 55 | ||||||||||||
| Sacrifice • Passive Skill • Os inimigos têm a chance de ter a velocidade reduzida quando a atacá-lo. | ||||||||||||
| Salvation • Utility Skill • Imobilizar alvos em torno de você. | ||||||||||||
| Level 70 | ||||||||||||
| Shield Wall • Utility Skill • Aumento da resistência física. | ||||||||||||
| Holy Storm • Attack Skill • 8-alvo AoE que causa dano e drenos% da meta da HP. | ||||||||||||
| Zeal • Passive Skill • Aumenta a vitalidade. | ||||||||||||
| Level 85 | ||||||||||||
| Bum Rush • Utility Skill • Cura e também aumenta o Max HP e velocidade de movimento. | ||||||||||||
| Invincible • Utility Skill • faz invencível por X segundos. | ||||||||||||
| Reckless • Utility Skill • Abandona a defesa física para o ataque critstrike e física. | ||||||||||||
| Level ?? | ||||||||||||
| Frost Flare • Passive Skill • Aumenta Ice e Light ataque elemental. | ||||||||||||
20:47
@XbGO
Posted in: 


0 comentários:
Postar um comentário