Magus | |||||
Attack Type | Black Magic / Fire & Ice Elemental Damage | ||||
Strength | Especialista em magia negra, Dano magico alto. | ||||
Weakness | Fragil contra Atack Fisico. | ||||
Forte VS | Equipment | Attributes | |||
Primary | Berzerkers | Weapons | Two-Handed Staves | Primary | Intelligence |
Secondary | Champions | Armor | Cloth Armor | Secondary | Spirit |


Magus Skills
| Level 1 | Champion • Slayer • Magus • Heretic • Berzerker | |||||||||||
| Fireball • Attack Skill • Um alvo dano mágico. | ||||||||||||
| Inferno • XP Skill • AoE que atinge até 10 alvos e os deixa queimar por danos ao longo do tempo. | ||||||||||||
| Ice Arrow • Attack Skill • Um Alvo de Gelo / Dano Mágico. | ||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||
| Cold Logic • Passive Skill • Aumenta o dano elemental de gelo. | ||||||||||||
| Level 25 | ||||||||||||
| Bolt • Attack Skill • Um alvo dano mágico. | ||||||||||||
| Insight • Utility Skill • Aumenta o ataque mágico por 10 minutos. | ||||||||||||
| Flamelick • Attack Skill • Cinco alvo de um ataque frontal fogo AOE. | ||||||||||||
| Level 40 | ||||||||||||
| Telekinesis • Utility Skill • Instantaneamente teias frente com rodinhas. | ||||||||||||
| Ice Shield • Utility Skill • Aumenta a resistência física e fogo. | ||||||||||||
| Evocation • Passive Skill • Aumenta o MP e Precisão. | ||||||||||||
| Level 55 | ||||||||||||
| Freeze • PvP Skill • Congela 4 alvos. | ||||||||||||
| Frostburst • Attack Skill • Dez AOE alvo de ataque de gelo. | ||||||||||||
| Level 70 | ||||||||||||
| Falling Star • Attack Skill • Alto dano de ataque mágico único alvo. | ||||||||||||
| Eruption • Attack Skill • Oito AOE fogo alvo. | ||||||||||||
| Inspiration • Passive Skill • Aumenta o Intelecto. | ||||||||||||
| Level 85 | ||||||||||||
| Brainfreeze • PvP Skill • O dano com base na diferença das Intelecto. | ||||||||||||
| Illusion • PvP Skill • Retarda-alvo e impede o uso da habilidade e ataque. | ||||||||||||
| Level 100 | ||||||||||||
| Sacred Armor • Passive Skill • Reduz todo o dano. | ||||||||||||
| Magic Aura • Utility Skill • Elenco um escudo que vai reduzir um ponto de dano ao custo de um ponto de mana. | ||||||||||||
| Level 115 | ||||||||||||
| Flameblast • Attack Skill • Doze alvo AOE dano mágico. | ||||||||||||
| Level ?? | ||||||||||||
| Frozen Flame • Passive Skill • Aumenta Gelo e Fogo de ataque elemental. | ||||||||||||
21:39
@XbGO
Posted in: 


0 comentários:
Postar um comentário