Aura of SoulJade Lista • Chalice • Como pegar ArcheAngel • Como pegar Zodiac Pet`s • Dragon Blood • Dragon Island • Quiz - Warning of Wisdom |
Pode ser trabalhada com habilidade Refine. 3 Aura de Souljade é necessário para criar Soul Odin Jade LV1. Você pode, então, atualizá-lo, visitando Johnny na Atlântida Square e da combinação de três do nível anterior Soul Odin Jades e pagando uma taxa.
Todos os mobs lvl acima de 30 drop Aura de Souljade.
Nota: Ao combinar Souljades, se um deles foi reforçada com uma Insígnia Alma (1 Lucky Strike%), o resultado também será aumentada. Obs2: Quando Souljades combinando, se o que você selecionou está vinculado, o resultado será vinculado. Se a Jade não está vinculada selecionado, o resultado pode ser vendido.
A quantidade de Aura de Souljade necessários para um determinado nível de SoulJade pode ser calculado por 3 X ^, onde X é o nível de Soul Jade. (ex. souljade Lv1 = 3 ^ 1 = 3 Aura, souljade LV2 = 3 ^ 2 = lv 9, 6 souldjade = 3 ^ 6 = 729)
Nível Máximo: 15 (não confirmada)
Números marcados com *** representam uma previsão estatística do valor futuro. A equação foi obtida por meio de regressão exponencial sobre os verdadeiros valores da L1-L7. y = 2316,8 * e ^ (0,3269 * x), com x sendo o nível do SJ atual e y o custo a combinar. R ^ 2 = 0,9952
Os números que estão em itálico foram calculados os valores com base na saída do custo de combinar previsão
Números inbetween () representam a aura necessária assumindo que você tem um dos souljades anterior
Level | Phy Attack Boost | Mag Attack Boost | Accuracy & Evasion Boost | Extra Boosts | Auras Required | Cost to Combine | Total Coins from Raw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-15 | 10 | 3 | 3,000 | 3,000 | ||
2 | 10-30 | 20 | 9 (6) | 4,500 | 13,500 | ||
3 | 16-48 | 32 | 54 | 27 (18) | 6,375 | 46,875 | |
4 | 24-72 | 48 | 88 | 81 (54) | 9,000 | 149,625 | |
5 | 36-108 | 72 | 144 | 243 (162) | 12,375 | 461,250 | |
6 | 54-162 | 108 | 232 | 729 (486) | 16,500 | 1,400,250 | |
7 | 90-270 | 180 | 414 | Attack Rate + 4% | 2,187 (1,458) | 21,375 | 4,222,125 |
8 | 135-405 | 270 | 661 | Attack Rate + 4% Movement Speed + 5% | 6,561 (4,374) | 27,000 | 12,693,375 |
9 | 200-600 | 400 | 1040 | Attack Rate +4% Movement Speed + 5% Critstrike + 2% | 19,683 (13,122) | 33,375 | 38,113,500 |
10 | 300-900 | 600 | 1650 | Attack Rate +8% Movement Speed + 5% Critstrike + 2% | 59,049 (39,366) | 40,500 | 114,381,000 |
11 | 425-1275 | 850 | 2465 | Attack Rate +8% Movement Speed + 10% Critstrike + 2% | 177,147 (118,098) | 48,375 | 343,191,375 |
12 | 550-1650 | 1100 | 3355 | Attack Rate +8% Movement Speed + 10% Critstrike + 4% | 531,441 (354,294) | 57,000 | 1,029,631,125 |
13 | 700-2100 | 1400 | 4480 | Attack Rate +12% Movement Speed + 10% Critstrike + 4% | 1,594,323 (1,062,882) | 66,375 | 3,088,959,750 |
14 | 875-2626 | 1750 | 5862 | Attack Rate +12% Movement Speed + 15% Critstrike + 4% | 4,782,969 (3,188,646) | 76,500 | 9,266,955,750 |
15 | 1075-3225 | 2150 | 7525 | Attack Rate + 12% Movement Speed + 15% Critical Rate +6% | 14,348,907 (9,565,938) | 87,375 | 27,800,954,625 |
Aqui está uma planilha para torná-lo mais fácil para você.Um jogador chines conseguiu o lvl 12.(chineses escrotos)

Para quem nao fala em chines a traduçao para o ingles esta aki
Odin´s Souljade Level 12
Need Level : 90
Increase Physical Damage : 550-1650
Increase Magic Damage : +1100
Increase Accuracy + 3355
Increase Evasion +3355
Increase Attackrate + 8%
Increase Movementspeed +10%
Increase Crit Rate +4%
0 comentários:
Postar um comentário